2022-02-14
沪深股通|东莞控股6月28日获外资卖出0.02%股份
来源:同花顺iNews 时间:2023-06-29 12:07:05
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,东莞控股(000828)获外资卖出18.37万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有东莞控股670.97万股,占流通股0.65%,累计持股成本12.13元,持股亏损22.70%。
东莞控股最近5个交易日上涨2.07%,陆股通累计净卖出63.01万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价9.12元;最近20个交易日下跌1.26%,陆股通累计净卖出370.77万股,占流通盘0.36%,区间平均卖出价9.30元;最近60个交易日下跌5.73%,陆股通累计净卖出20.74万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价9.64元。
东莞控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 670.97万 | 0.65 | -170.51万 | -18.37万 | 12.13 |
2023-6-27 | 689.34万 | 0.66 | 144.07万 | 15.85万 | 12.06 |
2023-6-26 | 673.49万 | 0.65 | -17.46万 | -1.94万 | 12.13 |
2023-6-21 | 675.43万 | 0.65 | -155.99万 | -17.19万 | 12.12 |
2023-6-20 | 692.63万 | 0.67 | -378.46万 | -41.36万 | 12.04 |
2023-6-19 | 733.99万 | 0.71 | -345.95万 | -37.44万 | 11.88 |
2023-6-16 | 771.42万 | 0.74 | -398.43万 | -42.59万 | 11.75 |
2023-6-15 | 814.02万 | 0.78 | -357.16万 | -38.46万 | 11.63 |
2023-6-14 | 852.48万 | 0.82 | -292.61万 | -31.54万 | 11.52 |
2023-6-13 | 884.02万 | 0.85 | -252.84万 | -27.37万 | 11.44 |
标签:
长安发布中大型新能源轿车,揭开主品牌电动化开篇-环球消息
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭